Hier findest Du die Spiel des Jahres Liste. Aufgelistet habe ich die besten Brettspiele und Gesellschaftsspiele der Jahre 1979 – 2019 für Erwachsene und Kinder.
Spiel des Jahres | Brettspiel & Gesellschaftsspiel | Alter ab | Spieleranzahl |
---|---|---|---|
1979 | Hase und Igel | ab 8 Jahren | 2 bis 6 Personen |
1980 | Rummikub | ab 8 Jahren | 2 bis 4 Personen |
1981 | Focus | ab 10 Jahren | 2 bis 4 Personen |
1982 | Sagaland | ab 8 Jahren | 2 bis 6 Personen |
1983 | Scotland Yard | ab 10 Jahren | 3 bis 6 Personen |
1984 | Dampfross | ab 10 Jahren | 2 bis 6 Personen |
1985 | Sherlock Homes Criminal-Cabinet | ab 12 Jahren | 1 bis 6 Personen |
1986 | Heimlich & Co. | ab 8 Jahren | 2 bis 6 Personen |
1987 | Auf Achse | ab 8 Jahren | 2 bis 6 Personen |
1988 | Barbarossa und die Rätselmeister | ab 10 Jahren | 3 bis 4 Personen |
1989 | Cafè International | ab 10 Jahren | 2 bis 4 Personen |
1990 | Adel verpflichtet | ab 12 Jahren | 2 bis 5 Personen |
1991 | Drunter & Drüber | ab 9 Jahren | 2 bis 4 Personen |
1992 | Um Reifenbreite | ab 10 Jahren | 2 bis 4 Personen |
1993 | Bluff | ab 12 Jahren | 2 bis 6 Personen |
1994 | Manhattan | ab 10 Jahren | 2 bis 4 Personen |
1995 | Die Siedler von Catan | ab 10 Jahren | 3 bis 4 Personen |
1996 | El Grande | ab 12 Jahren | 2 bis 5 Personen |
1997 | Mississippi Queen | ab 10 Jahren | 3 bis 5 Personen |
1998 | Elfenland | ab 10 Jahren | 2 bis 6 Personen |
1999 | Tikal | ab 10 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2000 | Torres | ab 12 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2001 | Carcassonne | ab 10 Jahren | 2 bis 5 Personen |
2002 | Villa Paletti | ab 8 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2003 | Der Palast von Alhambra | ab 8 Jahren | 2 bis 6 Personen |
2004 | Zug um Zug | ab 8 Jahren | 2 bis 5 Personen |
2005 | Niagara | ab 8 Jahren | 3 bis 5 Personen |
2006 | Thurn und Taxis | ab 10 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2007 | Zooloretto | ab 8 Jahren | 2 bis 5 Personen |
2008 | Keltis | ab 10 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2009 | Dominion | ab 8 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2010 | Dixit | ab 8 Jahren | 3 bis 6 Personen |
2011 | Qwirkle | ab 6 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2012 | Kingdom Builder | ab 8 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2013 | Hanabi | ab 8 Jahren | 2 bis 5 Personen |
2014 | Camel Up | ab 8 Jahren | 2 bis 8 Personen |
2015 | Colt Express | ab 10 Jahren | 2 bis 6 Personen |
2016 | Codenames | ab 10 Jahren | 2 bis 8 Personen |
2017 | Kingdomino | ab 8 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2018 | Azul | ab 8 Jahren | 2 bis 4 Personen |
2019 | Just One | ab 8 Jahren | 3 bis 7 Personen |
2020 | Pictures | ab 8 Jahren | 3 bis 5 Personen |
FAQ
Alex Baumgartner
Vater | Ehemann | Brettspieler | Videospieler | Rollenspieler | Traveller | Nichtraucher | Spielzeug Sammler | Blogger | Rum-Trinker | Brettspielsammler
Schon gelesen?
- Brettspiele
- Die besten kooperativen Brettspiele – Meine Top 10 [Ratgeber]
- Brettspiele für Erwachsene
- Brettspiele für 2
- Beste Brettspiele 2020 – Meine Bestenliste
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Verweise sind sogenannte Provision-Links. Wenn du auf so einen Verweislink klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von deinem Einkauf eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Natürlich findet ihr diese Bücher auch im Laden eures Vertrauens, wenn ihr nicht auf Amazon steht!
Hinweis: Bilder von der Amazon Product Advertising API
Häufig gesucht:
Spiele des Jahres, Kennerspiel des Jahres, Spiel des Jahres Liste, Spiel des Jahres 2015, Spiel des Jahres 2011, Brettspiel des Jahres, Spiele des Jahres Liste, Gesellschaftsspiel des Jahres, Brettspiele des Jahres, Gesellschaftsspiele Spiel des Jahres, Liste Spiel des Jahres, Spiel des Jahres, Erwachsene, Spiel des Jahres 2010, Spiel des Jahres Übersicht, Spiel des Jahres 2008, das Spiel des Jahres, alle Spiele des Jahres, Spiel des Jahres 2004, Spiel des Jahres Brettspiele